Beden Tablosu
Doğru bedeni seçmeniz için aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz. Ölçülerinizi yumuşak bir mezura ile alınız.
Üst Giyim (Bluz, Gömlek, Ceket)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Alt Giyim (Pantolon, Etek)
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | İç Bacak (cm) |
| XS (34) | 60-64 | 86-90 | 76 |
| S (36) | 64-68 | 90-94 | 77 |
| M (38) | 68-72 | 94-98 | 78 |
| L (40) | 72-76 | 98-102 | 79 |
| XL (42) | 76-80 | 102-106 | 80 |
Elbise
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Boy (cm) |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 90-95 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 92-97 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 94-99 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 96-101 |
Nasıl Ölçü Alınır?
- Göğüs: Göğsün en geniş noktasından çepeçevre ölçün.
- Bel: Belin en ince noktasından (göbek üstü) ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş noktasından ölçün.
- İç Bacak: Kasıktan ayak bileğine kadar ölçün.
💡 İpucu: İki beden arasında kaldıysanız, rahat bir kullanım için büyük bedeni tercih etmenizi öneririz. Beden konusunda tereddütünüz varsa bize yazın, size yardımcı olalım.